Ad
| No | Model | Processor | Display | Camera | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motorola Motorola Edge 70 | NA | P-OLED | 50MP | 5G, 4G |
| 2 | Motorola Edge 60 Neo | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | LTPO P-OLED | 50MP | 5G |
| 3 | Vivo V5 Plus | Octa core, 2 GHz, Cortex A53 | IPS LCD | 16MP | 4G |
| 4 | Blackberry Porsche Design P9983 | Dual core, 1.5 GHz, Krait | OLED | 8MP | 4G |
FiltersClear All
Ad

Honor 500

Motorola Moto G 2026

Motorola G Play 2026

Vivo Y500 Pro

Motorola Motorola Edge 70

OnePlus Ace 6
Ad
| No | Model | Processor | Display | Camera | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motorola Motorola Edge 70 | NA | P-OLED | 50MP | 5G, 4G |
| 2 | Motorola Edge 60 Neo | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | LTPO P-OLED | 50MP | 5G |
| 3 | Vivo V5 Plus | Octa core, 2 GHz, Cortex A53 | IPS LCD | 16MP | 4G |
| 4 | Blackberry Porsche Design P9983 | Dual core, 1.5 GHz, Krait | OLED | 8MP | 4G |
Top Android Phones under ₹30,000
Ad