Ad
The best phones under ₹40,000 in India offer a premium experience while still costing somewhat affordable compared to premium devices that exceed over 1 lakh. There are many amazing gaming phones available in this category from several manufacturers like Xiaomi, Vivo, Realme and more. The latest phones under ₹40,000 also come with very few compromises compared to other lower end smartphones. Several devices in this category also come with features like liquid cooling, periscope telephoto cameras and RAM up to 12 GB in some cases. Without further ado let's check some of the best mobiles under ₹40,000 available in India.
| No | Model | Processor | Display | Camera | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivo S2 FE 5G | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | AMOLED | 50MP | 5G, 4G |
| 2 | OPPO F35 5G | Octa core (2.4 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | AMOLED | 50MP | 5G, 4G |
| 3 | Vivo T5 5G | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | AMOLED | 50MP | 5G, 4G |
| 4 | Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G | Octa core (2.4 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | AMOLED | 50MP | 5G, 4G |
| 5 | POCO X8 Power 5G | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | AMOLED | 50MP | 5G, 4G |
| 6 | Realme P4s 5G | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | AMOLED | 50MP | 5G, 4G |
| 7 | iQOO Z11 5G | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A725 + 2 GHz, Quad core, Cortex A725) | AMOLED (Curved Display) | 50MP | 5G, 4G |
| 8 | Vivo S2 5G | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | AMOLED | 50MP | 5G, 4G |
| 9 | Nothing Phone 4b | Octa core (2.3 GHz, Single core, Cortex A720 + 2.2 GHz, Tri core, Cortex A720 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A520) | Super AMOLED | 50MP | 5G, 4G |
| 10 | Samsung Galaxy A27 5G | Octa core (2.4 GHz, Quad core, Cortex A78 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A55) | Super AMOLED | 50MP | 5G, 4G |
FiltersClear All
Ad

Vivo S2 FE 5G

OPPO F35 5G

Vivo T5 5G
Ad

Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G

POCO X8 Power 5G

Realme P4s 5G
Ad
| No | Model | Processor | Display | Camera | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivo S2 FE 5G | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | AMOLED | 50MP | 5G, 4G |
| 2 | OPPO F35 5G | Octa core (2.4 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | AMOLED | 50MP | 5G, 4G |
| 3 | Vivo T5 5G | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | AMOLED | 50MP | 5G, 4G |
| 4 | Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G | Octa core (2.4 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | AMOLED | 50MP | 5G, 4G |
| 5 | POCO X8 Power 5G | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | AMOLED | 50MP | 5G, 4G |
| 6 | Realme P4s 5G | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | AMOLED | 50MP | 5G, 4G |
| 7 | iQOO Z11 5G | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A725 + 2 GHz, Quad core, Cortex A725) | AMOLED (Curved Display) | 50MP | 5G, 4G |
| 8 | Vivo S2 5G | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | AMOLED | 50MP | 5G, 4G |
| 9 | Nothing Phone 4b | Octa core (2.3 GHz, Single core, Cortex A720 + 2.2 GHz, Tri core, Cortex A720 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A520) | Super AMOLED | 50MP | 5G, 4G |
| 10 | Samsung Galaxy A27 5G | Octa core (2.4 GHz, Quad core, Cortex A78 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A55) | Super AMOLED | 50MP | 5G, 4G |
Ad
Top Android Phones under ₹40,000
Ad