Ad
FiltersClear All
Ad
| No | Model | Processor | Display | Camera | Network | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPPO Reno14 FS | Octa core (2.3 GHz, Single core, Cortex A720 + 2.2 GHz, Tri core, Cortex A720 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A520) | LTPS OLED | 50MP | 5G | 
| 2 | Vivo V60 Lite 5G | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | AMOLED | 50MP | 5G | 
| 3 | Motorola Edge 60 Neo | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | LTPO P-OLED | 50MP | 5G | 
| 4 | OPPO F31 Pro 5G | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | AMOLED | 50MP | 5G | 
| 5 | Motorola Moto G Power 5G 2024 | Octa core (2.2 GHz, Dual core, Cortex A78 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | IPS LCD | 16MP | 5G | 
| 6 | OPPO Reno12 F | Octa core (2.4 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | OLED | 32MP | 5G | 
| 7 | Vivo T4 Pro 5G | Octa core (2.8 GHz, Single core, Cortex A720 + 2.4 GHz, Quad core, Cortex A720 + 1.8 GHz, Tri core, Cortex A725) | AMOLED (Curved Display) | 50MP | 5G | 
| 8 | OPPO K13 Turbo | MediaTek Dimensity 8450 | LTPS AMOLED | 50MP | 5G | 
| 9 | Realme 15 5G | MediaTek Dimensity 7300 Plus | AMOLED (Curved Display) | 50MP | 5G | 
| 10 | Vivo Y400 Pro 5G | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | AMOLED (Curved Display) | 32MP | 5G | 
Ad