Ad
Ad
Filtersclear all
Ad
OnePlus 10T 5G
Asus ROG Phone 5s
Google Pixel 6 Pro
Samsung Samsung Galaxy Z Flip 3
No | Model | Processor | Display | Camera | 4G VoLTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Motorola ThinkPhone 25 | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | P-OLED | 50 MP + 13 MP + 10 MP | NA |
2 | Infinix Zero Flip 5G | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | LTPO AMOLED | 50 MP + 50 MP | NA |
3 | Motorola Edge 2024 | Octa core (2.4 GHz, Quad core, Cortex A78 + 1.95 GHz, Quad core, Cortex A55) | P-OLED | 50 MP + 13 MP | NA |
4 | OPPO Find X7 5G | Octa core (3.25 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A720 + Quad core) | OLED | 50 MP + 50 MP + 64 MP | NA |
5 | Motorola Razr 60 | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | P-OLED | 50 MP + 13 MP | NA |
6 | Google Pixel 9A | Octa core (3.1 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.6 GHz, Tri core, Cortex A720 + 1.9 GHz, Quad core, Cortex A520) | OLED | 48 MP + 13 MP | NA |
7 | Honor 300 Ultra | Octa core (3 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.95 GHz, Penta Core, Cortex A720 + 2 GHz, Dual core, Cortex A520) | AMOLED | 50 MP + 12 MP + 50 MP | NA |
8 | OnePlus Ace 5 | 3.3 GHz, Octa Core Processor | AMOLED | 50 MP + 8 MP + 2 MP | NA |
9 | OnePlus Ace 5 Pro | Snapdragon 8 Gen4, Octa Core Processor | AMOLED | 50 MP + 50 MP + 50 MP | NA |
10 | OPPO Reno13 Pro | Octa core (3.35 GHz, Single core, Cortex A715 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A715 + 2.2 GHz, Quad core, Cortex A510) | AMOLED | 50 MP + 8 MP + 50 MP | NA |
Ad