Ad
+ Add To Compare
Launched Price
₹13,999Available Colors
Silver.
Overview
Display
AMOLED
Strap Material
Fluoroelastomer
Battery
Up to 4 Days
Water Resistance
50M
Gender
Women
Screen Resolution
466 x 466 pixels
![]() Huawei Watch GT 4 41mm ₹ 13,999 | ![]() Titan Smart Pro ₹ 11,995 | ![]() Fossil Grey Sport 43 Smart Watch FTW4021 ₹ 12,056 | ![]() Fossil Unisex Gold-Toned Smart Watch FTW4010 ₹ 13,197 | ![]() Noise ColorFit Pro 5 Max ₹ 9,999 | ![]() Noise ColorFit Pro 6 Max ₹ 10,999 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED |
| Fluoroelastomer | Silicone | Silicone | Stainless Steel | NA | NA |
| Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
| 1 years | 1 years | 2 years | 2 years | 1 years | 1 years |
| Brand | Huawei |
| Model Number | Not specified |
| Watch Type | Smart Watch |
| Gender | Women |
| Country Of Origin | China |
| Box Contents | Smartwatch, User Manual, Charger |
| Warranty | 1 Year |
| Dial Shape | Circular |
| Strap Material | Fluoroelastomer |
| Case Material | Stainless Steel |
| Available Colors | Silver |
| Watch Dimension | 41.3mm × 9.8 mm mm |
| Screen Size | 1.32 inch |
| Weight | 37 g |
| Display Type | AMOLED |
| Screen Resolution | 466 x 466 pixels px |
| Refresh Rate | 60 hz |
| Brightness | 1500 nits |
| Touch Screen | YesCapacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Battery Capacity | 323 mah |
| Battery Backup | Up to 4 Days hours |
| Charging Mode | Magnetic charging |
| Removable Battery | Non-Removable Battery |
| Movement | Digital |
| Operating System | HarmonyOS |
| RAM | 2 mb |
| Internal Memory | 16 gb |
| Bluetooth | Yes, Bluetooth 5.1 |
| Wi-Fi | No |
| GPS | Yes, Multi-band GNSS |
| NFC | No |
| USB | Not specified |
| Calling Feature | Yes |
| Text Message | Yes |
Yes | |
| Incoming Call | Yes |
| Alarm | Yes |
| SpO2 Sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Distance Covered | Yes |
| Water Resistance | 5 meters |
| Music Control | Yes |
Ad
Ad






Ad