Ad
No | Model | Processor | Display | Camera | 4G VoLTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Honor X7d | Octa core (2.8 GHz, Quad core, Cortex A73 + 1.9 GHz, Quad core, Cortex A53) | TFT LCD | 108 MP + 2 MP | NA |
2 | Redmi Note 15 Pro | MediaTek Dimensity 7400 | NA | 50 MP + 8 MP | NA |
3 | OPPO K12 Plus | Octa core (2.63 GHz, Single core, Cortex A715 + 2.4 GHz, Tri core, Cortex A715 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A510) | AMOLED | 50 MP + 8 MP | NA |
4 | Oppo A6 Max | Octa core (2.63 GHz, Single core, Cortex A715 + 2.4 GHz, Tri core, Cortex A715 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A510) | AMOLED | 50 MP + 2 MP | NA |
5 | Oppo F31 5G | Octa core (2.4 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | AMOLED | 50 MP + 2 MP | NA |
6 | Vivo Y31 Pro 5G | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | LCD | 50 MP + 2 MP | NA |
7 | Redmi Note 14 Pro | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | AMOLED | 50 MP + 8 MP + 2 MP | NA |
8 | Vivo Y37 Pro | Octa core (2.2 GHz, Dual core, Cortex A78 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | LCD | 50 MP + 2 MP | NA |
9 | Honor X50 GT | Octa core (3 GHz, Single core, Cortex X2 + 2.5 GHz, Tri core, Cortex A710 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A510) | AMOLED | 108 MP + 2 MP | NA |
10 | Realme 15T | Octa core (2.5 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | AMOLED | 50 MP + 2 MP | NA |
Filtersclear all
Ad
Honor X7d
Redmi Note 15 Pro
OPPO K12 Plus
Oppo A6 Max
Oppo F31 5G
Vivo Y37 Pro
Ad
Honor X50 GT
Realme Neo 7 Turbo
Vivo S18e
ZTE Axon 60 Lite
OPPO A97 5G
OnePlus Ace 3V
Ad
No | Model | Processor | Display | Camera | 4G VoLTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Honor X7d | Octa core (2.8 GHz, Quad core, Cortex A73 + 1.9 GHz, Quad core, Cortex A53) | TFT LCD | 108 MP + 2 MP | NA |
2 | Redmi Note 15 Pro | MediaTek Dimensity 7400 | NA | 50 MP + 8 MP | NA |
3 | OPPO K12 Plus | Octa core (2.63 GHz, Single core, Cortex A715 + 2.4 GHz, Tri core, Cortex A715 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A510) | AMOLED | 50 MP + 8 MP | NA |
4 | Oppo A6 Max | Octa core (2.63 GHz, Single core, Cortex A715 + 2.4 GHz, Tri core, Cortex A715 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A510) | AMOLED | 50 MP + 2 MP | NA |
5 | Oppo F31 5G | Octa core (2.4 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | AMOLED | 50 MP + 2 MP | NA |
6 | Vivo Y31 Pro 5G | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | LCD | 50 MP + 2 MP | NA |
7 | Redmi Note 14 Pro | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | AMOLED | 50 MP + 8 MP + 2 MP | NA |
8 | Vivo Y37 Pro | Octa core (2.2 GHz, Dual core, Cortex A78 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | LCD | 50 MP + 2 MP | NA |
9 | Honor X50 GT | Octa core (3 GHz, Single core, Cortex X2 + 2.5 GHz, Tri core, Cortex A710 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A510) | AMOLED | 108 MP + 2 MP | NA |
10 | Realme 15T | Octa core (2.5 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | AMOLED | 50 MP + 2 MP | NA |
Top Android Phones under ₹25,000
Ad