Ad
| No | Model | Processor | Display | Camera | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMD 130 Music | NA | TFT | NA | 5G |
| 2 | HMD 150 Music | NA | TFT | 0.3MP | 5G |
| 3 | Nokia 105 2024 | NA | TFT | NA | 5G |
| 4 | Nokia 6310 2024 | NA | TFT LCD | 0.3MP | 5G |
| 5 | Nokia 230 2024 | NA | TFT | 1600MP | 5G |
| 6 | Reliance Jio Bharat V3 | NA | TFT | 0.3MP | 5G |
| 7 | Reliance Jio Bharat V4 | NA | TFT | 0.3MP | 5G |
| 8 | Reliance JioPhone Prima 2 4G | NA | TFT | 0.3MP | 5G |
| 9 | HMD 105 | NA | TFT | NA | 5G |
| 10 | HMD 110 | NA | TFT | 0.08MP | 5G |
FiltersClear All
Ad

Nokia 105 2024

Nokia 6310 2024

Nokia 230 2024

Nokia C1 2nd Edition
| No | Model | Processor | Display | Camera | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMD 130 Music | NA | TFT | NA | 5G |
| 2 | HMD 150 Music | NA | TFT | 0.3MP | 5G |
| 3 | Nokia 105 2024 | NA | TFT | NA | 5G |
| 4 | Nokia 6310 2024 | NA | TFT LCD | 0.3MP | 5G |
| 5 | Nokia 230 2024 | NA | TFT | 1600MP | 5G |
| 6 | Reliance Jio Bharat V3 | NA | TFT | 0.3MP | 5G |
| 7 | Reliance Jio Bharat V4 | NA | TFT | 0.3MP | 5G |
| 8 | Reliance JioPhone Prima 2 4G | NA | TFT | 0.3MP | 5G |
| 9 | HMD 105 | NA | TFT | NA | 5G |
| 10 | HMD 110 | NA | TFT | 0.08MP | 5G |
Top Android Phones under ₹5,000
Ad